| Характеристика | Значение |
| Мощность двигателя | 1200 Вт |
| Мах Ø корончатого сверла мм | 42 |
| Глубина сверления, мм | 55 |
| Посадка шпинделя станка | Weldon 19 |
| Мах Ø спирального сверла, мм | 13 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Нарезание резьбы | нет |
| Реверс | нет |
| Число скоростей | 1 |
| Число оборотов | 450 об/мин |
| Площадь магнита, мм | 175х75 |
| Сила магнитного сцепления, кг | 10000 |
| Источник питания | 220 Вт |
| Поворотное основание | Нет |
| Патрон сверлильных трехкулачковый | В комплекте |
| Встроенный бачок для СОЖ | есть |
| Вес, кг | 11,7 |
| Размер (ДхШхВ) мм | 300х160х325 |
Детали
| Бренд | BOHRE |
|---|---|
| Max. диаметр сверления, мм | 55 |
| Количество скоростей | 1 |
| Мощность, кВт | 2.2 |









