Описание
- Автоматическая подача пиноли с помощью электомагнитной муфты.
- Число подач – четыре (0.1-0.2-0.3-0.4 мм/об).
- Механизм контроля глубины обработки.
- Станок высокооборотистый – до 4 300 об/мин.
- Основное отличие станка – более мощный двигатель.
1 854 656 руб.
Нет в наличии
Сравнить
Сверло корончатое 68х55 мм, HSS /EUROBOOR/
15 372 руб.
| Характеристика | Значение |
| Max ø сверления стали | 20 мм |
| Max ø глубокого сверления | 40 мм |
| Max ø колонны | 145 мм |
| Частота вращения | 140-4000 об/мин |
| Мощность | 4 кВт |
| Количество скоростей | бесступенчато |
| Размер стола | 615x430 мм |
| Конус шпинделя | КМ 4 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 688 мм |
| Вылет оси шпинделя | 300 мм |
| Перемещение пиноли | 160 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Вес нетто | 470 кг |
| Вес | 470 kg |
|---|---|
| Бренд | ALZMETALL |
| Мощность, кВт | 4 |
| Max. диаметр сверления, мм | 40 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 688 |
| Размер рабочего стола, мм | 615х430 |
| Max. обороты | 4000 |
| Масса | 470 |
| Напряжение питания | 380 |
Сверло корончатое 68х55 мм, HSS /EUROBOOR/
15 372 руб.
