| Характеристика | Значение |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр термосверления в листе толщиной 3 мм, мм | 8 |
| Конус шпинделя | MK-2 |
| Глубина сверления, мм | 100 |
| Индикатор глубины сверления | цифровой |
| Ограничитель глубины сверления | Быстро регулируемое кольцо |
| Регулировка высоты стола | Зубчатая рейка |
| Подача | ручная |
| Частота вращения шпинделя (бесступенчатая), об/мин | 40-4000 |
| Индикатор частоты вращения | цифровой |
| Расстояние колона-шпиндель, (мм) | 240 |
| Диаметр колоны, мм | 82 |
| Размер стола, мм | 340 х 280 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 160-880 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 125 |
| Размер Т-образного паза, мм | 13/26 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 355х705х1825 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 572х936х2142 |
| Масса, кг | 195 |
Сверлильно-резьбонарезной станок FLOTT SB 20 FB Plus
Артикул:
220115
- Мощность – 1.5 кВт
- Max. расст. шпиндель-стол – 880 мм
- MAX. диаметр сверления – 8 мм
- Размер рабочего стола – 340х280 мм
Детали
| Вес | 195 kg |
|---|---|
| Габариты | 35.5 × 70.5 × 182.5 cm |
| Бренд | FLOTT |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 880 |
| Max. диаметр сверления, мм | 8 |
| Размер рабочего стола, мм | 340х280 |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Max. обороты | 4000 |
| Масса | 195 |
| Напряжение питания | 230 |

