| Характеристика | Значение |
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления (длинное/нормальное), мм | 23/25 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | М16x1 |
| Конус шпинделя | MK-3 |
| Глубина сверления, мм | 115 |
| Индикатор глубины сверления | цифровой |
| Ограничитель глубины сверления | Быстро регулируемое кольцо |
| Регулировка высоты стола | Зубчатая рейка |
| Подача | ручная |
| Частота вращения шпинделя (бесступенчатая), об/мин | 20-2000 с передачей |
| Индикатор частоты вращения | цифровой |
| Расстояние колона-шпиндель, (мм) | 260 |
| Диаметр колоны, мм | 110 |
| Размер стола, мм | 420 х 340 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 230-850 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 125 |
| Размер Т-образного паза, мм | 13/26 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 430х715х1800 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 670х1100х2140 |
| Масса, кг | 290 |
Сверлильно-резьбонарезной станок FLOTT SB 25 Plus
Артикул:
225010
- Мощность – 1.5 кВт
- Max. расст. шпиндель-стол – 850 мм
- MAX. диаметр сверления – 25 мм
- Размер рабочего стола – 420х340 мм
Детали
| Вес | 290 kg |
|---|---|
| Габариты | 43 × 71.5 × 180 cm |
| Бренд | FLOTT |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Max. диаметр сверления, мм | 25 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 850 |
| Размер рабочего стола, мм | 420х340 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Max. обороты | 2000 |
| Масса | 290 |
| Напряжение питания | 400 |

