| Характеристика | Значение |
| Max ø сверления стали | 28 мм |
| Max ø глубокого сверления | 24 мм |
| Частота вращения шпинделя | 120-3000 об/мин |
| Мощность | 0,85 кВт |
| Количество скоростей | 12 |
| Размер стола | 340х360 |
| Конус шпинделя | КМ3 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 928 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 1279 мм |
| Вылет оси шпинделя | 200 мм |
| Перемещение пиноли | 105 мм |
| Размер основания станка | 350х527 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ мм |
| ø колонны | 105 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Напряжение | 400 В |
| Вес нетто | 146 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 700х455х1720 мм |
Сверлильный станок OPTIdrill DH 28FS (400 V)
187 470 руб.
Артикул:
3020284
- Мощность 0.85 кВт
- Max. расст. шпиндель-стол 928 мм
- MAX. диаметр сверления 28 мм
- Размер рабочего стола 340х360 мм
Детали
| Вес | 146 kg |
|---|---|
| Габариты | 70 × 45.5 × 172 cm |
| Бренд | OPTIMUM |
| Мощность, кВт | 0.85 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 928 |
| Max. диаметр сверления, мм | 28 |
| Размер рабочего стола, мм | 340х360 |
| Количество скоростей | 12 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Max. обороты | 3000 |
| Масса | 146 |
| Напряжение питания | 400 |



