Описание
Вертикально-сверлильный станок с клиноременной передачей.
123 930 руб.
Корончатое сверло 48х100 мм, ТСТ /EUROBOOR/
12 060 руб.
Вертикально-сверлильный станок с клиноременной передачей.
| Характеристика | Значение |
| Max ø сверления стали | 25 мм |
| Max ø глубокого сверления | 20 мм |
| Частота вращения | 200-2440 об/мин |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Количество скоростей | 12 |
| Размер стола | 309х309 мм |
| Конус шпинделя | КМ3 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 770 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 1300 мм |
| Вылет оси шпинделя | 209 мм |
| Перемещение пиноли | 95 мм |
| Размер основания станка | 305х500 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 12 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| ø колонны | 80 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | ±45 ° |
| Напряжение | 230 (50Гц или 60Гц) В |
| Вес нетто | 105 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 748х406х1729 мм |
| Вес | 105 kg |
|---|---|
| Габариты | 74.8 × 40.6 × 172.9 cm |
| Бренд | OPTIMUM |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Max. диаметр сверления, мм | 25 |
| Размер рабочего стола, мм | 309х309 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 770 |
| Количество скоростей | 12 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Max. обороты | 2440 |
| Масса | 105 |
| Напряжение питания | 230 |
Корончатое сверло 48х100 мм, ТСТ /EUROBOOR/
12 060 руб.
